Einen Moment bitte...
Name | Jun.-Prof. Dr. Jan-Philipp Burde |
Fachrichtung | Didaktik der Physik |
Universität | Eberhard Karls Universität Tübingen (zur Uni-Seite) |
Kontakt | Schreiben Sie mir |
Lehre | Materialien herunterladen |
Language | Switch to English |
Jan-Philipp Burde studierte Gymnasialschullehramt für Physik und Englisch an der Universität Kassel,
machte sein Referendariat in England und promovierte am Institut für Didaktik der Physik der Goethe-Universität Frankfurt
über ein neues Unterrichtskonzept zur Elektrizitätslehre. Zu seinen Forschungsinteressen gehören die Entwicklung neuer Konzepte,
der Einsatz neuer Medien im Physikunterricht und die Einbettung physikalischer Inhalte in Anwendungskontexte.
Als Hobby-Projekt entwickelte Jan-Philipp Burde außerdem die kostenfreie Vokabellernplattform YouVoc.
2018
2013
Lehrbefähigung für Schulen in England
2012
Fächer: Physik und Englisch
Auszeichnungen & Stipendien |
|
2020 | Senior-Fellow der Deutschen Telekom Stiftung (Fachdidaktik MINT) |
2018 | GDCP-Nachwuchspreis 2018 für die beste Nachwuchsarbeit (Dissertation oder Habilitation) in der Chemie- und Physikdidaktik im deutschsprachigen Raum |
2018 | Junior-Fellow der Deutschen Telekom Stiftung (Fachdidaktik MINT) |
2009 | Heather Senior Prize for Outstanding Academic Achievement von der University of Central Lancashire, UK |
Aktuelle Forschungsprojekte |
|
|
Eine chronologische Liste meiner bisherigen Veröffentlichungen (* = mit Peer-Review).
2022 | 84 | Weatherby, T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P. (2022) * More than a “Clicker”: Scaffolding Learner-Learner Classroom Talk with a Tablet Application In: Weinberger, A.; Chen, W.; Hernandez-Leo, D.; Chen, B. (Hrsg.): International Collaboration toward Educational Innovation for All: Overarching Research, Development, and Practices, CSCL Proceedings, 15th International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) |
83 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2022) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Kontexten Eberhard Karls Universität Tübingen (ISBN: 978-3-00-072310-0) Publikation herunterladen |
|
82 | Burde, J.-P.; Weatherby, T.; Wilhelm, T. (2022) * Putting Potential at the Core of Teaching Electric Circuits The Physics Teacher 60, Nr. 5, 2022, S. 340-343 Publikation herunterladen |
|
81 | Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Große-Heilmann, R.; Riese, J.; Weiler, D. (2022) Das Gesamtuntersuchungsdesign im Verbundprojekt DiKoLeP In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
80 | Große-Heilmann, R.; Burde, J.-P.; Riese, J.; Schubatzky, T.; Weiler, D. (2022) Messung fachdidaktischer digitaler Kompetenzen in Physik In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
79 | Weiler, D.; Burde, J.-P.; Große-Heilmann, R.; Lachner, A.; Riese, J.; Schubatzky, T. (2022) Bedarfsanalyse zu digitalen Medien bei Physik-Lehramtsstudierenden In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
78 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2022) Feedback aus der Schulpraxis zu Kontexten des EKo-Projekts In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
77 | Burde, J.-P.; Ivanjek, L.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M. (2022) Schülervorstellungen in Schule und Studium – ein Vergleich In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
76 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2022) Erste empirische Ergebnisse zum Einsatz digitaler Materialien im Flipped Classroom zur E-Lehre und Optik In: Habig, S. (Hrsg.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Publikation herunterladen |
|
75 | Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Gottschlich, B. (2022) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Potenzial und Kontexten Eberhard Karls Universität Tübingen (ISBN: 978-3-00-063423-9) Publikation herunterladen |
|
74 | Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Eine App zur Simulation von Strom und Spannung in elektrischen Stromkreisen In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Hrsg.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (S. 231-236). Heidelberg: Springer Nature Publikation herunterladen |
|
73 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Per App aus dem Luftdruck die aktuelle Höhe ermitteln In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Hrsg.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (S. 191-195). Heidelberg: Springer Nature Publikation herunterladen |
|
72 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Eine einfache Simulation für unterschiedlichste Gas-Phänomene In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Hrsg.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (S. 185-190). Heidelberg: Springer Nature Publikation herunterladen |
|
71 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Das Smartphone als digitales Maßband In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Hrsg.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (S. 99-103). Heidelberg: Springer Nature Publikation herunterladen |
|
70 | Burde, J.-P. (2022) Eine AR-Simulation von Sonnenverlauf und Schattenwurf In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Hrsg.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (S. 281-285). Heidelberg: Springer Nature Publikation herunterladen |
|
2021 | 69 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2021) Unterrichtskonzeptionen zu elektrischen Stromkreisen In: Wilhelm, T.; Schecker, H.; Hopf, M. (Hrsg.): Unterrichtskonzeptionen für den Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer Spektrum, S. 231-277 Publikation herunterladen |
68 | Wilhelm, T.; Weatherby, S.T.; Burde, J.-P. (2021) Eine Simulation zum elektrischen Potenzial bei einfachen Stromkreisen MNU Journal 74, Nr. 6, 2021, S. 483 - 487 Publikation herunterladen |
|
67 | Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2021) * Using Augmented Reality in an Inquiry-Based Physics Laboratory Course In: Lane H. C.; Zvacek, S.; Uhomoibhi, J. (Hrsg.): Computer Supported Education, 12th International Conference, CSEDU 2020, Virtual Event, May 2–4, 2020, Revised Selected Papers, Series “Communications in Computer and Information Science”, Volume 1473, Springer, S. 177 – 198 Publikation herunterladen |
|
66 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2021) Ein interaktiver Lehrgang zur geometrischen Optik auf tet.folio In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, S. 403 - 413 Publikation herunterladen |
|
65 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Wilhelm, T.; Hopf, M. (2021) Konzeption eines Forschungsprojekts zu kontextbasiertem traditionellen Unterricht zu einfachen Stromkreisen In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, S. 327 - 332 Publikation herunterladen |
|
64 | Burde, J.-P.; Häßner, F.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Wilhelm, T.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2021) Die Kontextorientierung im EPo-EKo-Konzept aus Sicht der Lehrkräfte In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, S. 315 – 320 Publikation herunterladen |
|
63 | Weiler, D.C.; Burde, J.-P.; Lachner, A.; Riese, J.; Schubatzky, T.; Große-Heilmann, R. (2021) Entwicklung eines Seminars zur Förderung des Konzeptverständnisses mittels digitaler Medien In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, S. 209 – 215 Publikation herunterladen |
|
62 | Große-Heilmann, R.; Riese, J.; Burde, J.-P.; Schubatzky, T.; Weiler, D. (2021) Erwerb und Messung physikdidaktischer Kompetenzen zum Einsatz digitaler Medien In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, S. 171 – 178 Publikation herunterladen |
|
61 | Ivanjek, L.; Morris, L.; Schubatzky, T.; Hopf, M.; Burde, J.-P.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Wilhelm, T. (2021) * Development of a two-tier instrument on simple electric circuits Physical Review Physics Education Research 17 Publikation herunterladen |
|
60 | Burde, J.-P. (2021) An Introduction to Electricity using Potential Difference Adapted and Translated by Thomas Weatherby (ISBN: 978-3-00-067446-4) Publikation herunterladen |
|
59 | Burde, J.-P.; Weatherby, S.T.; Kronenberger, A. (2021) * An analogical simulation for teaching electric circuits: a rationale for use in lower secondary school Physics Education 56, Nr. 5, 2021 Publikation herunterladen |
|
58 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2021) Kontextorientierte Leitfragen im Elektrizitätslehreunterricht. Entwicklung von Leitfragen entlang der Interessen von Lernenden Naturwissenschaften im Unterricht Physik 32, Heft 182, 2021, S. 19 - 22 |
|
57 | Gottschlich, B. & Burde, J.-P. (2021) Einfluss der Muttersprache auf die Ausbildung von Schülervorstellungen In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, S. 617 - 620 Publikation herunterladen |
|
56 | Weatherby, S.T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Beil, F.; Kapp, S.; Kuhn, J.; Thees, M. (2021) Repräsentationsbasierte Simulation zu einfachen Gleichstromkreisen In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, S. 541 - 544 Publikation herunterladen |
|
55 | Burde, J.-P.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2021) Das Konzept „Elektrizitätslehre mit Potenzial“ aus Sicht der Lehrkräfte In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, S. 145 - 148 Publikation herunterladen |
|
54 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2021) Nutzung digitaler Materialien zum Elektronengasmodell im Homeschooling In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, S. 137 - 140 Publikation herunterladen |
|
53 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2021) * Vom Luftdruck zur Spannung MNU Journal 74, Nr. 1, 2021, S. 34 - 39 Publikation herunterladen |
|
52 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2021) * Kontextstrukturierte Unterrichtsmaterialien zur Elektrizitätslehre MNU Journal 74, Nr. 1, 2021, S. 11 - 14 Publikation herunterladen |
|
51 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2021) * Orientation to teaching Introductory Electricity - Aims and Motives of Teachers Levrini, O.; Tasquier, G. (Hrsg.): The Beauty and Pleasure of Understanding: Engaging with Contemporary Challenges Through Science Education (Proceedings of ESERA 2019), 2021, S. 1678 - 1687 Publikation herunterladen |
|
2020 | 50 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) * Teaching electric circuits with a focus on potential differences Physical Review Physics Education Research 16, Issue 2 Publikation herunterladen |
49 | Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2020) Ein kontextstrukturiertes Unterrichtskonzept mit Potenzial In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, S. 227 – 233 Publikation herunterladen |
|
48 | Lutz, W.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2020) Digitale Unterrichtsmaterialien zum Elektronengasmodell In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, S. 333 – 341 Publikation herunterladen |
|
47 | Weatherby, S.T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Kuhn, J. (2020) iVoltage - Einsatz einer Simulation im E-Lehre-Praktikum In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, S. 369 – 373 Publikation herunterladen |
|
46 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Hopf, M.; Ivanjek, L.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2020) * Evaluating secondary school students’ interest and conceptual understanding of circuits In: Wolf, S.; Bennett, M.B.; Frank, B.W. (Hrsg.): 2020 Physics Education Research Conference Proceedings, Virtual Conference, S. 69-74. Publikation herunterladen |
|
45 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2020) * Measuring students' interest in physics In: Wolf, S.; Bennett, M.B.; Frank, B.W. (Hrsg.): 2020 Physics Education Research Conference Proceedings, Virtual Conference, S. 111-116. Publikation herunterladen |
|
44 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) * Results of a Design-Based-Research study to improve students‘ understanding of simple electric circuits In: Guisasola, J.; Zuza, K. (Hrsg.): Research and Innovation in Physics Education: Two Sides of the Same Coin, Challenges in Physics Education, Springer, Cham, 2020, S. 119 - 133 Publikation herunterladen |
|
43 | Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2020) * The Effects of Augmented Reality: A Comparative Study in an Undergraduate Physics Laboratory Course In: Lane, H. C.; Zvacek, S.; Uhomoibhi, J. (Hrsg.): Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education - (Volume 2): CSEDU, ISBN 978-989-758-417-6, 2020, S. 197–206, DOI: 10.5220/0009793001970206 (Sieger des “CSEDU 2020 Best Student Paper Award”) Publikation herunterladen |
|
42 | Weatherby, T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Beil, F.; Kapp, S.; Kuhn, J.; Thees, M. (2020) Visualisierungen bei Simulationen von einfachen Stromkreisen In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, S. 1007 – 1010 Publikation herunterladen |
|
41 | Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) Fidelity of Implementation im Zuge fachdidaktischer Entwicklungsarbeit In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, S. 1055 – 1058 Publikation herunterladen |
|
40 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2020) Interviewstudie zum kontextstrukturierten Unterrichtsmaterial von EKo In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, S. 511 – 514 Publikation herunterladen |
|
39 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2020) Das Amalgam Anfangs-Elektrizitätslehreunterricht In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, S. 503 – 506 Publikation herunterladen |
|
38 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2020) Lernförderlichkeit des überarbeiteten Frankfurter Unterrichtskonzepts In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, S. 507 – 510 Publikation herunterladen |
|
2019 | 37 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2019) Re-Design des Frankfurter Unterrichtskonzepts im Rahmen von EPo-EKo In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2019, S. 253 – 260 Publikation herunterladen |
36 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2019) Erste Lehrkräfterückmeldungen zum Unterrichtsmaterial von EKo: Elektrizitätslehre in Kontexten In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2019, S. 161 – 166 Publikation herunterladen |
|
35 | Haagen, C.; Burde, J.-P.; Hopf, M.; Spatz, V.; Wilhelm, T. (2019) * Using the electron-gas-model in lower secondary schools – a binational design-based research project McLoughlin, E.; V. Kampen, P. (Hrsg.): Concepts, Strategies and Models to Enhance Physics Teaching and Learning, Springer Nature Switzerland, S. 3 - 12 Publikation herunterladen |
|
34 | Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2019) Smarte Physik: Elektrische Stromkreise per Drag-and-Drop mit iCircuit Physik in unserer Zeit 50, Nr. 3, 2019, S. 150 - 151 |
|
33 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2019) Professionswissensforschung im Zuge eines DBR-Projekts In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, S. 743 – 746 Publikation herunterladen |
|
32 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2019) Kontexte in der Elektrizitätslehre im Rahmen des Projekts EPo-EKo In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, S. 217 – 220 Publikation herunterladen |
|
31 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2019) Vergleich des Lernerfolges im traditionellen E-Lehre Unterricht In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, S. 213 – 216 Publikation herunterladen |
|
30 | Ivanjek, L.; Hopf, M.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2019) Entwicklung eines Testinstruments zum einfachen Stromkreis In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, S. 209 - 212 Publikation herunterladen |
|
2018 | 29 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2018) Design-Based Research: Elektrizitätslehre mit Potenzial und Kontexten EPo-EKo In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, S. 197 – 204 Publikation herunterladen |
28 | Morris, L.; Ivanjek, L.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Spatz, V.; Wilhelm, T.; Hopf, M. (2018) Weiterentwicklung eines Testinstruments zum einfachen Stromkreis In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, S. 255 – 259 Publikation herunterladen |
|
27 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Das Elektronengasmodell aus Sicht der Lehrkräfte In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, S. 297-303 Publikation herunterladen |
|
26 | Burde, J.-P. (2018) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Potenzial Goethe-Universität Frankfurt (ISBN: 978-3-00-061201-5) Publikation herunterladen |
|
25 | Burde, J.-P. (2018) Konzeption und Evaluation eines Unterrichtskonzepts zu einfachen Stromkreisen auf Basis des Elektronengasmodells Studien zum Physik- und Chemielernen, Band 259, Logos-Verlag, Berlin (ISBN: 978-3-8325-4726-4) http://doi.org/10.30819/4726 Publikation herunterladen |
|
24 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Einfache Stromkreise mit Potenzial - Ein neues Unterrichtskonzept zeigt, wie fachdidaktische Entwicklungsforschung arbeitet Physik Journal 17, Nr. 5, S. 27 - 30 Publikation herunterladen |
|
23 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Hilft die Wasserkreislaufanalogie? In: Wilhelm, T. (Hrsg.): Stolpersteine überwinden im Physikunterricht. Anregungen für fachgerechte Elementarisierungen. Aulis Verlag in Friedrich Verlag, Seelze. ISBN: 978-3-7614-2965-5 |
|
22 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2018) Smarte Physik: Sonne und Mond digital auf der Spur Physik in unserer Zeit 49, Nr. 2, 2018, S. 96 - 97 |
|
21 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) * Concept and empirical evaluation of a new curriculum to teach electricity with a focus on voltage Ding, L; Traxler, A.; Cao, Y. (Hrsg.): 2017 Physics Education Research Conference Proceedings, Cincinnati, United States, S. 68 - 71 Publikation herunterladen |
|
20 | Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Spatz, V.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Hopf, M. (2018) Elektronengasmodell und Kontextorientierung – ein binationales Projekt Maurer, Chr. (Hrsg.): Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Regensburg 2017, Band 38, 2018, S. 772 - 775 Publikation herunterladen |
|
19 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Empirische Befunde zur Lernförderlichkeit des Elektronengasmodells Maurer, Chr. (Hrsg.): Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Regensburg 2017, Band 38, 2018, S. 122 - 125 Publikation herunterladen |
|
2017 | 18 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Ergebnisse einer empirischen Studie zum Elektronengasmodell In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2017, S. 167 - 172 Publikation herunterladen |
17 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Erste Evaluation eines Unterrichtskonzepts auf Basis des Elektronengasmodells In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Implementation fachdidaktischer Innovation im Spiegel von Forschung und Praxis, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Zürich 2016, Band 37, 2017, S. 115 – 118, GDCP Publikation herunterladen |
|
16 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Modelle in der Elektrizitätslehre In: Unterricht Physik 28, Nr. 157, 2017, S. 8 – 13 |
|
2016 | 15 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Die Elektrizitätslehre mit dem Elektronengasmodell In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule 65, Nr. 8, 2016, S. 18 – 24 |
14 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2016) Smarte Physik: Längen- und Höhenmessung per App In: Physik in unserer Zeit 47, Nr. 3, 2016, S. 150 – 151 |
|
13 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Erkenntnisse aus "Teaching Experiments" zum Elektronengasmodell In: Maurer, Chr. (Hrsg.): Authentizität und Lernen - das Fach in der Fachdidaktik, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Berlin 2015, Band 36, 2016, S. 32 – 34, GDCP Publikation herunterladen |
|
12 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Ein Unterrichtskonzept auf Basis des Elektronengasmodells In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Frühjahrstagung Hannover 2016 Publikation herunterladen |
|
11 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) * The electron gas model as an introduction to electricity in middle school science In: Lavonen, J.; Juuti, K.; Lampiselkä, J.; Uitto, A.; Hahl, K. (Hrsg.): Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (Proceedings of ESERA 2015), Part 1: Strand 1: Learning science: Conceptual understanding, 2016, S. 26 – 36 Publikation herunterladen |
|
10 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Moment mal … (22): Hilft die Wasserkreislaufanalogie? In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule 65, Nr. 1, 2016, S. 46 – 49 |
|
2015 | 9 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2015) Smarte Physik. Höhenmessungen durch Luftdruckmessungen In: Physik in unserer Zeit 46, Nr. 6, 2015, S. 307 – 308 |
8 | Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Lück, S. (2015) * The Direction of Acceleration In: The Physics Teacher 53, Nr. 8, 2015, S. 500 – 501 |
|
7 | Vogt, P.; Kasper, L.; Burde, J.-P. (2015) * The sound of church bells: Tracking down the secret of a traditional arts and crafts trade In: The Physics Teacher 53, Nr. 7, 2015, S. 438 – 439 |
|
6 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2015) Mit elektrischem Druck die Spannung verstehen lernen In: Plus Lucis 1-2/2015, S. 28 – 33 Publikation herunterladen |
|
